Ленточные пилы и металлорежущий инструмент

Ленточные пилы и металлорежущий инструмент
Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:
Ленточная биметаллическая пила 3861- 34-1,1-Н-1,5
Цены указаны в евро с НДС за 1 метр Цены указаны в рублях по по курсу 57 рублей за 1 евро ..
428.00 р.
Ленточная биметаллическая пила 3853-27-09-3/4
Цены указаны в евро с НДС за 1 метр Цены указаны в рублях по по курсу 57 рублей за 1 евро ..
490.00 р.
Ленточная биметаллическая пила 3851-27-0,9-PSG 4/6
Цены указаны в евро с НДС за 1 метр Цены указаны в рублях по по курсу 57 рублей за 1 евро ..
622.00 р.
Ленточная биметаллическая пила 3854-27-0,9-PSG 4/6
Цены указаны в евро с НДС за 1 метр Цены указаны в рублях по по курсу 57 рублей за 1 евро ..
713.00 р.
Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:

3857 Easy-Cut

Многоцелевая и контурная резка

  • Easy-Cut - это новое поколение универсальных ленточных пил
  • Специально разработанное для пиления черных или цветных металов, будь то цельные заготовки, трубы, профили или пакетные
  • Новая геометрия зуба, позволяет применять эту ленточную пилу для гораздо большего количества операций по сравнению с зубьями обычного типа
  • Одно и то же полотно может быть применено для пиления гораздо более широкого спектра материалов и форм
  • Нет больше необходимости думать о выборе шага зуба, его типе или разводке, надо просто выбрать пильное полотно в зависимости только от размера заготовки
Article number EAN 731151 Pack Qty. mm mm Teeth/inch bandsaw Tooth type
3857-13-0.6-EZ-S 7311518264765 1 13 0.6 S EZ
3857-13-0.6-EZ-M 7311518264772 1 13 0.6 M EZ
3857-13-0.6-EZ-L 7311518264789 1 13 0.6 L EZ
3857-20-0.9-EZ-S 7311518264796 1 20 0.9 S EZ
3857-20-0.9-EZ-M 7311518264802 1 20 0.9 M EZ
3857-20-0.9-EZ-L 7311518264819 1 20 0.9 L EZ
3857-27-0.9-EZ-S 7311518264826 1 27 0.9 S EZ
3857-27-0.9-EZ-M 7311518264833 1 27 0.9 M EZ
3857-27-0.9-EZ-L 7311518264840 1 27 0.9 L EZ
3857-34-1.1-EZ-S 7311518264857 1 34 1.1 S EZ
3857-34-1.1-EZ-M 7311518264864 1 34 1.1 M EZ
3857-34-1.1-EZ-L 7311518264871 1 34 1.1 L EZ
 

3851 Sandflex® Cobra™

Промышленная резка биметаллом

  • Для резки различных типов материалов от алюминия до нержавеющих сталей
  • Специальная форма зубьев обеспечивает отличные режущие характеристики
  • Виды зубьев относятся к различным областям применения
Article number EAN 731151 Pack Qty. mm mm Teeth/inch bandsaw Tooth type
3851-34-1.1-2/3 7311518126476 1 34 1.1 2/3 PR
3851-34-1.1-3/4 7311518126483 1 34 1.1 3/4 PR
3851-34-1.1-4/6 7311518126490 1 34 1.1 4/6 PR
3851-34-1.1-5/8 7311518126506 1 34 1.1 5/8 PR
3851-34-1.1-6/10 7311518165505 1 34 1.1 6/10 Combo
3851-41-1.3-1.4/2 7311518211837 1 41 1.3 1.4/2 PR
3851-41-1.3-2/3 7311518126568 1 41 1.3 2/3 PR
3851-41-1.3-3/4 7311518126575 1 41 1.3 3/4 PR
3851-41-1.3-4/6 7311518126582 1 41 1.3 4/6 PR
3851-41-1.3-5/8 7311518262488 1 41 1.3 5/8 PR
3851-54-1.3-2/3 7311518163716 1 54 1.3 2/3 PR
3851-54-1.3-3/4 7311518163723 1 54 1.3 3/4 PR
3851-54-1.3-4/6 7311518168025 1 54 1.3 4/6 PR
3851-54-1.6-1/1.4 7311518188542 1 54 1.6 1/1.4 PR
3851-54-1.6-1.4/2 7311518211431 1 54 1.6 1.4/2 PR
3851-54-1.6-2/3 7311518126636 1 54 1.6 2/3 PR
3851-54-1.6-3/4 7311518126643 1 54 1.6 3/4 PR
3851-67-1.6-.7/1 7311518200909 1 67 1.6 0.7/1 PR
3851-67-1.6-1/1.4 7311518178840 1 67 1.6 1/1.4 PR
3851-67-1.6-3/4 7311518328597 1 67 1.6 3/4 PR
3851-67-1.6-4/6 7311518194963 1 67 1.6 4/6 PR
3851-80-1.6-.7/1 7311518255367 1 80 1.6 .7/1 PR
3851-80-1.6-1/1.4 7311518197377 1 80 1.6 1/1.4 PR
3851-80-1.6-1.4/2 7311518255350 1 80 1.6 1.4/2 PR
 

3854-Sandflex® King Cobra™ PHG

Промышленная резка биметаллом

  • PHG является запатентованной формой заточенных зубьев для высокоэффективной резки больших и трудных для резки обрабатываемых деталей
  • Более твердые зубы обеспечивают повышенную износостойкость
  • Шлифованный зуб
  • Специальная форма зубьев в сочетании с острыми режущими кромками обеспечивает высокую проникающую способность
Article number EAN 731151 Pack Qty. mm mm Teeth/inch bandsaw Tooth type
3854-27-0.9-PHG-3/4 7311518243036 1 27 0.9 3/4 PHG
3854-27-0.9-PHG-4/6 7311518222673 1 27 0.9 4/6 PHG
3854-34-1.1-PHG-2/3 7311518243043 1 34 1.1 2/3 PHG
3854-34-1.1-PHG-3/4 7311518243050 1 34 1.1 3/4 PHG
3854-34-1.1-PHG-4/6 7311518222598 1 34 1.1 4/6 PHG
3854-41-1.3-PHG-1.4/2 7311518243067 1 41 1.3 1.4/2 PHG
3854-41-1.3-PHG-2/3 7311518243074 1 41 1.3 2/3 PHG
3854-41-1.3-PHG-3/4 7311518243081 1 41 1.3 3/4 PHG
3854-54-1.6-PHG-.7/1 7311518243654 1 54 1.6 .7/1 PHG
3854-54-1.6-PHG-1.4/2 7311518243098 1 54 1.6 1.4/2 PHG
3854-54-1.6-PHG-2/3 7311518243104 1 54 1.6 2/3 PHG
3854-67-1.6-PHG-.7/1 7311518243678 1 67 1.6 .7/1 PHG
3854-67-1.6-PHG-1/1.4 7311518249045 1 67 1.6 1/1.4 PHG
3854-67-1.6-PHG-1.4/2 7311518249052 1 67 1.6 1.4/2 PHG
3854-67-1.6-PHG-2/3 7311518249069 1 67 1.6 2/3 PHG
 

3854-Sandflex® King Cobra™ PQ

Промышленная резка биметаллом

  • Очень положительный передний угол позволяет осуществлять хорошее врезание в материалы, трудные для резания
  • Угол зуба в 17° придает дополнительную прочность
  • Высокое отделение стружки
  • Износостойкий материал основания в сочетании с материалом вершины зубьев из быстрорежущей стали М42 обеспечивают высокую производительность и долговечность
Article number EAN 731151 Pack Qty. mm mm Teeth/inch bandsaw Tooth type
3854-27-0.9-PQ-3/4 7314150137480 1 27 0.9 3/4 PQ
3854-34-1.1-PQ-2/3 7311518287276 1 34 1.1 2/3 PQ
3854-34-1.1-PQ-3/4 7314150135813 1 34 1.1 3/4 PQ
3854-41-1.3-PQ-1.4/2 7314150129355 1 41 1.3 1.4/2 PQ
3854-41-1.3-PQ-2/3 7311518280604 1 41 1.3 2/3 PQ
3854-41-1.3-PQ-3/4 7311518282950 1 41 1.3 3/4 PQ
3854-54-1.6-PQ-.9/1.2 7314150133857 1 54 1.6 .9/1.2 PQ
3854-54-1.6-PQ-1.4/2 7314150127092 1 54 1.6 1.4/2 PQ
3854-54-1.6-PQ-2/3 7311518265137 1 54 1.6 2/3 PQ
3854-54-1.6-PQ-3/4 7311518282929 1 54 1.6 3/4 PQ
3854-67-1.6-PQ-.9/1.2 7314150133888 1 67 1.6 .9/1.2 PQ
3854-67-1.6-PQ-1.4/2 7314150133901 1 67 1.6 1.4/2 PQ
3854-67-1.6-PQ-2/3 7311518290160 1 67 1.6 2/3 PQ
3854-80-1.6-PQ-.9/1.2 7314150133895 1 80 1.6 .9/1.2 PQ
 

3868 Carbide Triple Set® TSS

SANDFLEX® Cobra™Высокопроизводительная распиловка заготовок большого сечения

  • Для высокоэффективной резки трудных и абразивных материалов
  • Зубья специальной формы в рабочих группах по три дают высокую чистоту пропила, что исключает их поломку
  • Высокая износоустойчивость, стойкость и производительность за счет специально подобранного материала твердосплавной напайки на зубьях
  • Длительный срок службы и высокоэффективное удаление стружки за счет прочной разводки
  • Полотна имеют стандартные типоразмеры и подходят ко всем типам ленточнопильных станков, не требуя доработки
  • Предназначено специально для резания абразивных материалов, когда вибрация является проблемой
  • TSS - это полотно с предварительной "обкаткой", используя запатентованный способ, с помощью которого устраняется вибрация от первоначального врезания
  • Особенно подходит для нержавеющей стали
  • Исключительно низкий уровень шума
Article number EAN 731151 Pack Qty. mm mm Teeth/inch bandsaw Tooth type
3868-34-1.1-TSS-2/3 7311518329266 1 34 1.1 2/3 TSS
3868-41-1.3-TSS-1.4/2 7311518243142 1 41 1.3 1.4/2 TSS
3868-41-1.3-TSS-2/3 7311518270643 1 41 1.3 2/3 TSS
3868-54-1.6-TSS-1/1.25 7311518243173 1 54 1.6 1/1.25 TSS
3868-54-1.6-TSS-1.4/2 7311518243166 1 54 1.6 1.4/2 TSS
3868-67-1.6-TSS-1/1.25 7311518243180 1 67 1.6 1/1.25 TSS
3868-67-1.6-TSS-1.4/2 7311518243197 1 67 1.6 1.4/2 TSS
 

3881 Carbide Multi Set THQ

SANDFLEX® Cobra™Высокопроизводительная распиловка заготовок большого сечения

  • Новое полотно для ленточных пил для работы с заготовками небольших и средних размеров из труднообрабатываемых материалов
  • Полотна THS применяются для заготовок из нержавеющей стали, полотна THQ применяются для заготовок из титана и никелиевых сплавов
  • Улучшенная форма и разводка зубьев
  • Зубья разной высоты
  • Широкая разводка
Article number EAN 731151 Pack Qty. mm mm Teeth/inch bandsaw Tooth type
3881-34-1.1-THQ-2/3 7311518265793 1 34 1.1 2/3 THQ
3881-41-1.3-THQ-1.4/2 7314150129447 1 41 1.3 1.4/2 THQ
3881-41-1.3-THQ-2/3 7314150129454 1 41 1.3 2/3 THQ
3881-54-1.6-THQ-1.4/2 7314150128860 1 54 1.6 1.4/2 THQ
3881-54-1.6-THQ-2/3 7314150138739 1 54 1.6 2/3 THQ
3881-67-1.6-THQ-1.4/2 7314150120369 1 67 1.6 1.4/2 THQ
3881-80-1.6-THQ-1/1.25 7314150133918 1 80 1.6 1/1.25 THQ
 

3881 Carbide Multi Set THS

SANDFLEX® Cobra™Высокопроизводительная распиловка заготовок большого сечения

  • Новое полотно для ленточных пил для работы с заготовками небольших и средних размеров из труднообрабатываемых материалов
  • Полотна THS применяются для заготовок из нержавеющей стали
  • Улучшенная форма и разводка зубьев
  • Зубья разной высоты
  • Широкая разводка, как у THQ, с предварительной "обкаткой"
Article number EAN 731151 Pack Qty. mm mm Teeth/inch bandsaw Tooth type
3881-41-1.3-THS-1.4/2 7311518273712 1 41 1.3 1.4/2 THS
3881-54-1.6-THS-1/1.25 7311518269050 1 54 1.6 1/1.25 THS
3881-54-1.6-THS-1.4/2 7314150138784 1 54 1.6 1.4/2 THS
3881-67-1.6-THS-1/1.25 7311518269043 1 67 1.6 1/1.25 THS
3881-67-1.6-THS-1.4/2 7314150138791 1 67 1.6 1.4/2 THS
3881-80-1.6-THS-.7/1 7311518279202 1 80 1.6 .7/1 THS
 

3860 Unset Carbide TMC

SANDFLEX® Cobra™Высокопроизводительная распиловка заготовок большого сечения

  • Твердосплавное полотно серии 3860 подходит для:
    • Высокоэффективной резки трудных и абразивных материалов
    • Титана
    • Абразивной инструментальной стали
    • Нержавеющей стали и алюминия
Article number EAN 731151 Pack Qty. mm mm Teeth/inch bandsaw Tooth type
3860-41-1.3-TMC-1.4/2 7314150129379 1 41 1.3 1.4/2 TMC
3860-41-1.3-TMC-2/3 7311518330224 1 41 1.3 2/3 TMC
3860-54-1.6-TMC-1/1.25 7314150154340 1 54 1.6 1/1.25 TMC
3860-54-1.6-TMC-1.4/2 7314150137978 1 54 1.6 1.4/2 TMC
3860-54-1.6-TMC-2/3 7314150189366 1 54 1.6 2/3 TMC
3860-67-1.6-TMC-1/1.25 7314150154364 1 67 1.6 1/1.25 TMC
3860-67-1.6-TMC-1.4/2 7314150137985 1 67 1.6 1.4/2 TMC
3860-67-1.6-TMC-2/3 7314150189359 1 67 1.6 2/3 TMC
3860-80-1.6-TMC-.7/1 7314150154371 1 80 1.6 .7/1 TMC
3860-80-1.6-TMC-1/1.25 7314150182336 1 80 1.6 1/1.25 TMC
3860-80-1.6-TMC-1.4/2 7314150182992 1 80 1.6 1.4/2 TMC
 

3853 Sandflex® Top Fabricator

Резка труб и профилей

  • Полотна для резки труб и конструкционной стали в пакетах
  • Зубья из быстрорежущей стали М 42 обеспечивают долговечность полотна
  • Специальная форма зуба PF
  • Особенно хорошо подходит для распиловки под углом
  • Шаг 5/8 зубьев на дюйм для тонкостенных заготовок поодиночке и в пакетах
Article number EAN 731151 Pack Qty. mm mm Teeth/inch bandsaw Tooth type
3853-27-0.9-3/4 7311518285395 1 27 0.9 3/4 PF
3853-27-0.9-4/6 7311518183998 1 27 0.9 4/6 PF
3853-27-0.9-5/8 7311518202118 1 27 0.9 5/8 PF
3853-34-1.1-2/3 7311518282875 1 34 1.1 2/3 PF
3853-34-1.1-3/4 7311518184094 1 34 1.1 3/4 PF
3853-34-1.1-4/6 7311518184087 1 34 1.1 4/6 PF
3853-34-1.1-5/8 7311518202149 1 34 1.1 5/8 PF
3853-41-1.3-2/3 7311518282882 1 41 1.3 2/3 PF
3853-41-1.3-3/4 7311518185770 1 41 1.3 3/4 PF
3853-41-1.3-4/6 7311518184100 1 41 1.3 4/6 PF
3853-41-1.3-5/8 7311518202286 1 41 1.3 5/8 PF
3853-54-1.6-2/3 7311518282899 1 54 1.6 2/3 PF
3853-54-1.6-3/4 7311518216757 1 54 1.6 3/4 PF
3853-54-1.6-4/6 7311518222055 1 54 1.6 4/6 PF
3853-67-1.6-2/3 7311518282905 1 67 1.6 2/3 PF
3853-67-1.6-3/4 7311518282912 1 67 1.6 3/4 PF